Thống kê xổ số Bình Định
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-07-02) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 65 | 3 | 17.65% |
| 26 | 2 | 11.76% |
| 29 | 1 | 5.88% |
| 93 | 1 | 5.88% |
| 14 | 1 | 5.88% |
| 87 | 1 | 5.88% |
| 86 | 1 | 5.88% |
| 23 | 1 | 5.88% |
| 68 | 1 | 5.88% |
| 82 | 1 | 5.88% |
| 37 | 1 | 5.88% |
| 85 | 1 | 5.88% |
| 50 | 1 | 5.88% |
| 12 | 1 | 5.88% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-23 đến 2026-07-02.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-07-01 và 2026-07-02.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-07-01 và 2026-07-02.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-07-01 và 2026-07-02.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 85 | 1 | 16.67% |
| 98 | 1 | 16.67% |
| 15 | 1 | 16.67% |
| 02 | 1 | 16.67% |
| 93 | 1 | 16.67% |
| 29 | 1 | 16.67% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 14 | 13.73% |
| 4 | 13 | 12.75% |
| 8 | 12 | 11.76% |
| 6 | 12 | 11.76% |
| 0 | 11 | 10.78% |
| 7 | 11 | 10.78% |
| 2 | 8 | 7.84% |
| 3 | 8 | 7.84% |
| 1 | 7 | 6.86% |
| 5 | 6 | 5.88% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 14 | 13.73% |
| 9 | 13 | 12.75% |
| 6 | 12 | 11.76% |
| 3 | 12 | 11.76% |
| 5 | 11 | 10.78% |
| 7 | 10 | 9.8% |
| 1 | 9 | 8.82% |
| 8 | 9 | 8.82% |
| 0 | 7 | 6.86% |
| 4 | 5 | 4.9% |
