Thống kê xổ số Cần Thơ
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-07-01) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 28 | 2 | 11.11% |
| 03 | 1 | 5.56% |
| 45 | 1 | 5.56% |
| 54 | 1 | 5.56% |
| 91 | 1 | 5.56% |
| 78 | 1 | 5.56% |
| 95 | 1 | 5.56% |
| 72 | 1 | 5.56% |
| 29 | 1 | 5.56% |
| 58 | 1 | 5.56% |
| 56 | 1 | 5.56% |
| 84 | 1 | 5.56% |
| 73 | 1 | 5.56% |
| 34 | 1 | 5.56% |
| 26 | 1 | 5.56% |
| 83 | 1 | 5.56% |
| 40 | 1 | 5.56% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-22 đến 2026-07-01.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-30 và 2026-07-01.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-30 và 2026-07-01.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-30 và 2026-07-01.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 40 | 1 | 16.67% |
| 81 | 1 | 16.67% |
| 57 | 1 | 16.67% |
| 36 | 1 | 16.67% |
| 07 | 1 | 16.67% |
| 03 | 1 | 16.67% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 6 | 14 | 12.96% |
| 3 | 14 | 12.96% |
| 5 | 13 | 12.04% |
| 4 | 12 | 11.11% |
| 7 | 12 | 11.11% |
| 2 | 10 | 9.26% |
| 0 | 9 | 8.33% |
| 8 | 9 | 8.33% |
| 9 | 8 | 7.41% |
| 1 | 7 | 6.48% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 4 | 16 | 14.81% |
| 8 | 16 | 14.81% |
| 0 | 13 | 12.04% |
| 5 | 12 | 11.11% |
| 6 | 11 | 10.19% |
| 3 | 11 | 10.19% |
| 2 | 10 | 9.26% |
| 7 | 7 | 6.48% |
| 9 | 6 | 5.56% |
| 1 | 6 | 5.56% |
