Thống kê xổ số Đà Nẵng
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-07-01) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 72 | 2 | 11.76% |
| 21 | 2 | 11.76% |
| 67 | 2 | 11.76% |
| 66 | 1 | 5.88% |
| 41 | 1 | 5.88% |
| 03 | 1 | 5.88% |
| 76 | 1 | 5.88% |
| 81 | 1 | 5.88% |
| 50 | 1 | 5.88% |
| 49 | 1 | 5.88% |
| 40 | 1 | 5.88% |
| 11 | 1 | 5.88% |
| 27 | 1 | 5.88% |
| 04 | 1 | 5.88% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-22 đến 2026-07-01.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-30 và 2026-07-01.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-30 và 2026-07-01.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-30 và 2026-07-01.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 70 | 2 | 16.67% |
| 18 | 1 | 8.33% |
| 99 | 1 | 8.33% |
| 36 | 1 | 8.33% |
| 75 | 1 | 8.33% |
| 65 | 1 | 8.33% |
| 09 | 1 | 8.33% |
| 96 | 1 | 8.33% |
| 84 | 1 | 8.33% |
| 19 | 1 | 8.33% |
| 66 | 1 | 8.33% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 26 | 12.75% |
| 4 | 25 | 12.25% |
| 1 | 22 | 10.78% |
| 0 | 22 | 10.78% |
| 3 | 21 | 10.29% |
| 7 | 21 | 10.29% |
| 6 | 19 | 9.31% |
| 8 | 19 | 9.31% |
| 2 | 16 | 7.84% |
| 9 | 13 | 6.37% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 33 | 16.18% |
| 1 | 27 | 13.24% |
| 4 | 21 | 10.29% |
| 6 | 19 | 9.31% |
| 5 | 19 | 9.31% |
| 2 | 19 | 9.31% |
| 8 | 17 | 8.33% |
| 3 | 17 | 8.33% |
| 0 | 16 | 7.84% |
| 7 | 16 | 7.84% |
