Thống kê xổ số Đà Nẵng
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-07-01) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 72 | 2 | 11.76% |
| 21 | 2 | 11.76% |
| 67 | 2 | 11.76% |
| 66 | 1 | 5.88% |
| 41 | 1 | 5.88% |
| 03 | 1 | 5.88% |
| 76 | 1 | 5.88% |
| 81 | 1 | 5.88% |
| 50 | 1 | 5.88% |
| 49 | 1 | 5.88% |
| 40 | 1 | 5.88% |
| 11 | 1 | 5.88% |
| 27 | 1 | 5.88% |
| 04 | 1 | 5.88% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-22 đến 2026-07-01.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-30 và 2026-07-01.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-30 và 2026-07-01.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-30 và 2026-07-01.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 70 | 2 | 18.18% |
| 99 | 1 | 9.09% |
| 36 | 1 | 9.09% |
| 75 | 1 | 9.09% |
| 65 | 1 | 9.09% |
| 09 | 1 | 9.09% |
| 96 | 1 | 9.09% |
| 84 | 1 | 9.09% |
| 19 | 1 | 9.09% |
| 66 | 1 | 9.09% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 25 | 13.37% |
| 4 | 23 | 12.3% |
| 0 | 22 | 11.76% |
| 7 | 21 | 11.23% |
| 1 | 19 | 10.16% |
| 6 | 18 | 9.63% |
| 3 | 17 | 9.09% |
| 8 | 17 | 9.09% |
| 2 | 15 | 8.02% |
| 9 | 10 | 5.35% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 28 | 14.97% |
| 1 | 26 | 13.9% |
| 2 | 19 | 10.16% |
| 4 | 18 | 9.63% |
| 6 | 18 | 9.63% |
| 5 | 17 | 9.09% |
| 7 | 16 | 8.56% |
| 3 | 16 | 8.56% |
| 8 | 15 | 8.02% |
| 0 | 14 | 7.49% |
