Thống kê xổ số Đắk Lắk
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-06-30) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 39 | 3 | 17.65% |
| 12 | 1 | 5.88% |
| 82 | 1 | 5.88% |
| 01 | 1 | 5.88% |
| 02 | 1 | 5.88% |
| 78 | 1 | 5.88% |
| 29 | 1 | 5.88% |
| 61 | 1 | 5.88% |
| 14 | 1 | 5.88% |
| 83 | 1 | 5.88% |
| 28 | 1 | 5.88% |
| 66 | 1 | 5.88% |
| 07 | 1 | 5.88% |
| 32 | 1 | 5.88% |
| 65 | 1 | 5.88% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-21 đến 2026-06-30.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-29 và 2026-06-30.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-29 và 2026-06-30.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-29 và 2026-06-30.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 90 | 1 | 16.67% |
| 52 | 1 | 16.67% |
| 86 | 1 | 16.67% |
| 26 | 1 | 16.67% |
| 75 | 1 | 16.67% |
| 12 | 1 | 16.67% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 13 | 12.75% |
| 8 | 12 | 11.76% |
| 9 | 11 | 10.78% |
| 7 | 11 | 10.78% |
| 1 | 10 | 9.8% |
| 2 | 10 | 9.8% |
| 4 | 9 | 8.82% |
| 6 | 9 | 8.82% |
| 3 | 9 | 8.82% |
| 5 | 8 | 7.84% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 6 | 13 | 12.75% |
| 0 | 11 | 10.78% |
| 2 | 11 | 10.78% |
| 5 | 11 | 10.78% |
| 7 | 10 | 9.8% |
| 8 | 10 | 9.8% |
| 4 | 10 | 9.8% |
| 3 | 10 | 9.8% |
| 1 | 8 | 7.84% |
| 9 | 8 | 7.84% |
