Thống kê xổ số Khánh Hòa
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-07-01) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 95 | 2 | 11.76% |
| 68 | 2 | 11.76% |
| 55 | 1 | 5.88% |
| 44 | 1 | 5.88% |
| 71 | 1 | 5.88% |
| 38 | 1 | 5.88% |
| 20 | 1 | 5.88% |
| 54 | 1 | 5.88% |
| 59 | 1 | 5.88% |
| 69 | 1 | 5.88% |
| 35 | 1 | 5.88% |
| 37 | 1 | 5.88% |
| 78 | 1 | 5.88% |
| 72 | 1 | 5.88% |
| 46 | 1 | 5.88% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-22 đến 2026-07-01.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-30 và 2026-07-01.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-30 và 2026-07-01.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-30 và 2026-07-01.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 12 | 1 | 9.09% |
| 94 | 1 | 9.09% |
| 14 | 1 | 9.09% |
| 36 | 1 | 9.09% |
| 38 | 1 | 9.09% |
| 80 | 1 | 9.09% |
| 99 | 1 | 9.09% |
| 30 | 1 | 9.09% |
| 92 | 1 | 9.09% |
| 64 | 1 | 9.09% |
| 68 | 1 | 9.09% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 27 | 14.44% |
| 9 | 23 | 12.3% |
| 2 | 22 | 11.76% |
| 6 | 21 | 11.23% |
| 3 | 21 | 11.23% |
| 1 | 16 | 8.56% |
| 8 | 16 | 8.56% |
| 4 | 15 | 8.02% |
| 0 | 13 | 6.95% |
| 7 | 13 | 6.95% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 28 | 14.97% |
| 4 | 23 | 12.3% |
| 8 | 21 | 11.23% |
| 9 | 21 | 11.23% |
| 7 | 19 | 10.16% |
| 1 | 19 | 10.16% |
| 0 | 18 | 9.63% |
| 5 | 14 | 7.49% |
| 6 | 12 | 6.42% |
| 3 | 12 | 6.42% |
