Thống kê xổ số Khánh Hòa
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-07-01) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 95 | 2 | 11.76% |
| 68 | 2 | 11.76% |
| 55 | 1 | 5.88% |
| 44 | 1 | 5.88% |
| 71 | 1 | 5.88% |
| 38 | 1 | 5.88% |
| 20 | 1 | 5.88% |
| 54 | 1 | 5.88% |
| 59 | 1 | 5.88% |
| 69 | 1 | 5.88% |
| 35 | 1 | 5.88% |
| 37 | 1 | 5.88% |
| 78 | 1 | 5.88% |
| 72 | 1 | 5.88% |
| 46 | 1 | 5.88% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-22 đến 2026-07-01.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-30 và 2026-07-01.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-30 và 2026-07-01.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-30 và 2026-07-01.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 22 | 1 | 8.33% |
| 12 | 1 | 8.33% |
| 94 | 1 | 8.33% |
| 14 | 1 | 8.33% |
| 36 | 1 | 8.33% |
| 38 | 1 | 8.33% |
| 80 | 1 | 8.33% |
| 99 | 1 | 8.33% |
| 30 | 1 | 8.33% |
| 92 | 1 | 8.33% |
| 64 | 1 | 8.33% |
| 68 | 1 | 8.33% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 30 | 14.71% |
| 9 | 25 | 12.25% |
| 2 | 24 | 11.76% |
| 6 | 21 | 10.29% |
| 3 | 21 | 10.29% |
| 8 | 18 | 8.82% |
| 7 | 17 | 8.33% |
| 4 | 17 | 8.33% |
| 1 | 16 | 7.84% |
| 0 | 15 | 7.35% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 30 | 14.71% |
| 8 | 24 | 11.76% |
| 9 | 23 | 11.27% |
| 4 | 23 | 11.27% |
| 1 | 21 | 10.29% |
| 7 | 21 | 10.29% |
| 0 | 20 | 9.8% |
| 5 | 16 | 7.84% |
| 6 | 13 | 6.37% |
| 3 | 13 | 6.37% |
