Thống kê xổ số Gia Lai
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-06-26) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 73 | 1 | 5.88% |
| 64 | 1 | 5.88% |
| 86 | 1 | 5.88% |
| 83 | 1 | 5.88% |
| 79 | 1 | 5.88% |
| 40 | 1 | 5.88% |
| 43 | 1 | 5.88% |
| 20 | 1 | 5.88% |
| 16 | 1 | 5.88% |
| 01 | 1 | 5.88% |
| 90 | 1 | 5.88% |
| 03 | 1 | 5.88% |
| 99 | 1 | 5.88% |
| 87 | 1 | 5.88% |
| 45 | 1 | 5.88% |
| 28 | 1 | 5.88% |
| 05 | 1 | 5.88% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-17 đến 2026-06-26.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-25 và 2026-06-26.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-25 và 2026-06-26.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-25 và 2026-06-26.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 64 | 1 | 20% |
| 16 | 1 | 20% |
| 65 | 1 | 20% |
| 19 | 1 | 20% |
| 73 | 1 | 20% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 14 | 16.47% |
| 1 | 11 | 12.94% |
| 6 | 10 | 11.76% |
| 8 | 10 | 11.76% |
| 5 | 9 | 10.59% |
| 2 | 8 | 9.41% |
| 0 | 7 | 8.24% |
| 7 | 6 | 7.06% |
| 4 | 6 | 7.06% |
| 3 | 4 | 4.71% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 6 | 14 | 16.47% |
| 0 | 13 | 15.29% |
| 4 | 11 | 12.94% |
| 5 | 9 | 10.59% |
| 3 | 9 | 10.59% |
| 9 | 7 | 8.24% |
| 8 | 7 | 8.24% |
| 7 | 6 | 7.06% |
| 1 | 5 | 5.88% |
| 2 | 4 | 4.71% |
