Thống kê xổ số Đồng Nai
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-07-01) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 29 | 2 | 11.11% |
| 46 | 1 | 5.56% |
| 83 | 1 | 5.56% |
| 34 | 1 | 5.56% |
| 38 | 1 | 5.56% |
| 45 | 1 | 5.56% |
| 77 | 1 | 5.56% |
| 43 | 1 | 5.56% |
| 96 | 1 | 5.56% |
| 88 | 1 | 5.56% |
| 25 | 1 | 5.56% |
| 35 | 1 | 5.56% |
| 99 | 1 | 5.56% |
| 44 | 1 | 5.56% |
| 10 | 1 | 5.56% |
| 94 | 1 | 5.56% |
| 61 | 1 | 5.56% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-22 đến 2026-07-01.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-30 và 2026-07-01.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-30 và 2026-07-01.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-30 và 2026-07-01.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 09 | 1 | 16.67% |
| 86 | 1 | 16.67% |
| 92 | 1 | 16.67% |
| 00 | 1 | 16.67% |
| 14 | 1 | 16.67% |
| 46 | 1 | 16.67% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 14 | 12.96% |
| 8 | 14 | 12.96% |
| 9 | 12 | 11.11% |
| 3 | 11 | 10.19% |
| 2 | 10 | 9.26% |
| 1 | 10 | 9.26% |
| 4 | 10 | 9.26% |
| 7 | 9 | 8.33% |
| 6 | 9 | 8.33% |
| 5 | 9 | 8.33% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 4 | 15 | 13.89% |
| 0 | 14 | 12.96% |
| 1 | 13 | 12.04% |
| 3 | 13 | 12.04% |
| 9 | 11 | 10.19% |
| 5 | 11 | 10.19% |
| 8 | 9 | 8.33% |
| 6 | 9 | 8.33% |
| 7 | 8 | 7.41% |
| 2 | 5 | 4.63% |
