Thống kê xổ số Vĩnh Long
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-06-26) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 48 | 1 | 5.56% |
| 59 | 1 | 5.56% |
| 27 | 1 | 5.56% |
| 90 | 1 | 5.56% |
| 91 | 1 | 5.56% |
| 42 | 1 | 5.56% |
| 52 | 1 | 5.56% |
| 58 | 1 | 5.56% |
| 00 | 1 | 5.56% |
| 33 | 1 | 5.56% |
| 74 | 1 | 5.56% |
| 12 | 1 | 5.56% |
| 26 | 1 | 5.56% |
| 13 | 1 | 5.56% |
| 32 | 1 | 5.56% |
| 35 | 1 | 5.56% |
| 67 | 1 | 5.56% |
| 19 | 1 | 5.56% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-17 đến 2026-06-26.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-25 và 2026-06-26.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-25 và 2026-06-26.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-25 và 2026-06-26.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 39 | 1 | 16.67% |
| 49 | 1 | 16.67% |
| 78 | 1 | 16.67% |
| 96 | 1 | 16.67% |
| 02 | 1 | 16.67% |
| 48 | 1 | 16.67% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 3 | 13 | 12.04% |
| 1 | 12 | 11.11% |
| 5 | 12 | 11.11% |
| 9 | 12 | 11.11% |
| 4 | 12 | 11.11% |
| 6 | 11 | 10.19% |
| 2 | 10 | 9.26% |
| 7 | 9 | 8.33% |
| 8 | 9 | 8.33% |
| 0 | 8 | 7.41% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 16 | 14.81% |
| 3 | 14 | 12.96% |
| 6 | 13 | 12.04% |
| 4 | 12 | 11.11% |
| 0 | 12 | 11.11% |
| 8 | 11 | 10.19% |
| 7 | 9 | 8.33% |
| 2 | 9 | 8.33% |
| 1 | 7 | 6.48% |
| 5 | 5 | 4.63% |
