Thống kê xổ số Bình Thuận
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-07-02) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 94 | 1 | 5.56% |
| 27 | 1 | 5.56% |
| 00 | 1 | 5.56% |
| 87 | 1 | 5.56% |
| 73 | 1 | 5.56% |
| 59 | 1 | 5.56% |
| 79 | 1 | 5.56% |
| 58 | 1 | 5.56% |
| 43 | 1 | 5.56% |
| 07 | 1 | 5.56% |
| 63 | 1 | 5.56% |
| 37 | 1 | 5.56% |
| 97 | 1 | 5.56% |
| 55 | 1 | 5.56% |
| 91 | 1 | 5.56% |
| 22 | 1 | 5.56% |
| 02 | 1 | 5.56% |
| 65 | 1 | 5.56% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-23 đến 2026-07-02.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-07-01 và 2026-07-02.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-07-01 và 2026-07-02.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-07-01 và 2026-07-02.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 00 | 1 | 16.67% |
| 67 | 1 | 16.67% |
| 16 | 1 | 16.67% |
| 62 | 1 | 16.67% |
| 53 | 1 | 16.67% |
| 94 | 1 | 16.67% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 8 | 14 | 12.96% |
| 5 | 14 | 12.96% |
| 2 | 14 | 12.96% |
| 0 | 13 | 12.04% |
| 3 | 10 | 9.26% |
| 6 | 9 | 8.33% |
| 4 | 9 | 8.33% |
| 9 | 9 | 8.33% |
| 7 | 8 | 7.41% |
| 1 | 8 | 7.41% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 3 | 16 | 14.81% |
| 7 | 15 | 13.89% |
| 1 | 14 | 12.96% |
| 5 | 13 | 12.04% |
| 0 | 12 | 11.11% |
| 4 | 8 | 7.41% |
| 9 | 8 | 7.41% |
| 2 | 8 | 7.41% |
| 8 | 7 | 6.48% |
| 6 | 7 | 6.48% |
