Thống kê xổ số Tây Ninh
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-07-02) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 07 | 2 | 11.11% |
| 41 | 1 | 5.56% |
| 81 | 1 | 5.56% |
| 72 | 1 | 5.56% |
| 98 | 1 | 5.56% |
| 85 | 1 | 5.56% |
| 57 | 1 | 5.56% |
| 13 | 1 | 5.56% |
| 84 | 1 | 5.56% |
| 74 | 1 | 5.56% |
| 68 | 1 | 5.56% |
| 60 | 1 | 5.56% |
| 51 | 1 | 5.56% |
| 83 | 1 | 5.56% |
| 54 | 1 | 5.56% |
| 42 | 1 | 5.56% |
| 93 | 1 | 5.56% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-23 đến 2026-07-02.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-07-01 và 2026-07-02.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-07-01 và 2026-07-02.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-07-01 và 2026-07-02.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 32 | 1 | 16.67% |
| 13 | 1 | 16.67% |
| 92 | 1 | 16.67% |
| 85 | 1 | 16.67% |
| 84 | 1 | 16.67% |
| 07 | 1 | 16.67% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 15 | 13.89% |
| 7 | 13 | 12.04% |
| 8 | 12 | 11.11% |
| 5 | 11 | 10.19% |
| 3 | 10 | 9.26% |
| 4 | 10 | 9.26% |
| 1 | 10 | 9.26% |
| 2 | 10 | 9.26% |
| 6 | 9 | 8.33% |
| 9 | 8 | 7.41% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 1 | 15 | 13.89% |
| 7 | 15 | 13.89% |
| 5 | 14 | 12.96% |
| 8 | 12 | 11.11% |
| 4 | 11 | 10.19% |
| 9 | 10 | 9.26% |
| 3 | 9 | 8.33% |
| 6 | 8 | 7.41% |
| 2 | 7 | 6.48% |
| 0 | 7 | 6.48% |
