Thống kê xổ số Tiền Giang
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-06-28) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 30 | 1 | 5.56% |
| 17 | 1 | 5.56% |
| 83 | 1 | 5.56% |
| 10 | 1 | 5.56% |
| 22 | 1 | 5.56% |
| 72 | 1 | 5.56% |
| 96 | 1 | 5.56% |
| 44 | 1 | 5.56% |
| 60 | 1 | 5.56% |
| 11 | 1 | 5.56% |
| 08 | 1 | 5.56% |
| 97 | 1 | 5.56% |
| 98 | 1 | 5.56% |
| 78 | 1 | 5.56% |
| 59 | 1 | 5.56% |
| 65 | 1 | 5.56% |
| 75 | 1 | 5.56% |
| 31 | 1 | 5.56% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-19 đến 2026-06-28.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-27 và 2026-06-28.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-27 và 2026-06-28.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-27 và 2026-06-28.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 55 | 1 | 16.67% |
| 41 | 1 | 16.67% |
| 02 | 1 | 16.67% |
| 10 | 1 | 16.67% |
| 60 | 1 | 16.67% |
| 30 | 1 | 16.67% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 16 | 14.81% |
| 9 | 15 | 13.89% |
| 6 | 14 | 12.96% |
| 1 | 13 | 12.04% |
| 7 | 11 | 10.19% |
| 5 | 10 | 9.26% |
| 8 | 9 | 8.33% |
| 4 | 8 | 7.41% |
| 3 | 6 | 5.56% |
| 0 | 6 | 5.56% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 17 | 15.74% |
| 1 | 14 | 12.96% |
| 0 | 14 | 12.96% |
| 6 | 13 | 12.04% |
| 2 | 13 | 12.04% |
| 4 | 8 | 7.41% |
| 9 | 8 | 7.41% |
| 7 | 8 | 7.41% |
| 8 | 7 | 6.48% |
| 3 | 6 | 5.56% |
