Thống kê xổ số Quảng Nam
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-06-30) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 52 | 2 | 11.76% |
| 37 | 1 | 5.88% |
| 71 | 1 | 5.88% |
| 68 | 1 | 5.88% |
| 89 | 1 | 5.88% |
| 19 | 1 | 5.88% |
| 57 | 1 | 5.88% |
| 70 | 1 | 5.88% |
| 77 | 1 | 5.88% |
| 33 | 1 | 5.88% |
| 64 | 1 | 5.88% |
| 54 | 1 | 5.88% |
| 51 | 1 | 5.88% |
| 83 | 1 | 5.88% |
| 94 | 1 | 5.88% |
| 97 | 1 | 5.88% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-21 đến 2026-06-30.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-29 và 2026-06-30.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-29 và 2026-06-30.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-29 và 2026-06-30.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 27 | 1 | 16.67% |
| 50 | 1 | 16.67% |
| 97 | 1 | 16.67% |
| 82 | 1 | 16.67% |
| 35 | 1 | 16.67% |
| 37 | 1 | 16.67% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 13 | 12.75% |
| 6 | 13 | 12.75% |
| 9 | 12 | 11.76% |
| 7 | 11 | 10.78% |
| 8 | 11 | 10.78% |
| 3 | 10 | 9.8% |
| 1 | 9 | 8.82% |
| 0 | 9 | 8.82% |
| 2 | 8 | 7.84% |
| 4 | 6 | 5.88% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 15 | 14.71% |
| 7 | 14 | 13.73% |
| 4 | 12 | 11.76% |
| 9 | 11 | 10.78% |
| 0 | 11 | 10.78% |
| 5 | 9 | 8.82% |
| 8 | 8 | 7.84% |
| 6 | 8 | 7.84% |
| 1 | 8 | 7.84% |
| 3 | 6 | 5.88% |
