Thống kê xổ số Quảng Trị
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-07-02) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 55 | 1 | 5.88% |
| 75 | 1 | 5.88% |
| 24 | 1 | 5.88% |
| 41 | 1 | 5.88% |
| 90 | 1 | 5.88% |
| 26 | 1 | 5.88% |
| 25 | 1 | 5.88% |
| 02 | 1 | 5.88% |
| 92 | 1 | 5.88% |
| 40 | 1 | 5.88% |
| 48 | 1 | 5.88% |
| 17 | 1 | 5.88% |
| 00 | 1 | 5.88% |
| 76 | 1 | 5.88% |
| 58 | 1 | 5.88% |
| 20 | 1 | 5.88% |
| 95 | 1 | 5.88% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-23 đến 2026-07-02.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-07-01 và 2026-07-02.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-07-01 và 2026-07-02.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-07-01 và 2026-07-02.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 86 | 1 | 16.67% |
| 04 | 1 | 16.67% |
| 67 | 1 | 16.67% |
| 73 | 1 | 16.67% |
| 05 | 1 | 16.67% |
| 55 | 1 | 16.67% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 15 | 14.71% |
| 9 | 13 | 12.75% |
| 5 | 12 | 11.76% |
| 0 | 11 | 10.78% |
| 3 | 11 | 10.78% |
| 7 | 11 | 10.78% |
| 1 | 10 | 9.8% |
| 6 | 7 | 6.86% |
| 8 | 6 | 5.88% |
| 4 | 6 | 5.88% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 17 | 16.67% |
| 1 | 16 | 15.69% |
| 0 | 14 | 13.73% |
| 4 | 10 | 9.8% |
| 6 | 9 | 8.82% |
| 9 | 9 | 8.82% |
| 3 | 9 | 8.82% |
| 7 | 9 | 8.82% |
| 2 | 6 | 5.88% |
| 8 | 3 | 2.94% |
