Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay
XSMNAM – Kết quả xổ số Miền Nam
XSMNAM
» XSMNAM Thứ 4 ngày 01-07-2026
| Giải | Sóc Trăng |
| G8 (ĐB) |
97 |
| G7 | 696 |
| G6 | 9019 0561 3546 |
| G5 | 4244 |
| G4 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G3 | 63858 37673 |
| G2 | 20001 |
| G1 | 35965 |
● Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi – Sóc Trăng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 37 30 |
| 4 | 44 46 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 58 |
| 6 | 65 65 61 |
| 7 | 73 70 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97 96 97 |
