Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay
XSMNAM – Kết quả xổ số Miền Nam
XSMNAM
» XSMNAM Thứ 5 ngày 02-07-2026
| Giải | Tây Ninh |
| G8 (ĐB) |
93 |
| G7 | 681 |
| G6 | 5085 8898 1672 |
| G5 | 9357 |
| G4 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 |
| G3 | 83254 61483 |
| G2 | 39642 |
| G1 | 94274 |
● Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi – Tây Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42 41 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 54 51 57 |
| 6 | 60 68 |
| 7 | 74 72 |
| 8 | 83 84 85 81 |
| 9 | 98 93 |
