Thống kê xổ số Phú Yên
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-06-29) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 04 | 1 | 5.88% |
| 99 | 1 | 5.88% |
| 92 | 1 | 5.88% |
| 26 | 1 | 5.88% |
| 55 | 1 | 5.88% |
| 77 | 1 | 5.88% |
| 09 | 1 | 5.88% |
| 34 | 1 | 5.88% |
| 32 | 1 | 5.88% |
| 91 | 1 | 5.88% |
| 69 | 1 | 5.88% |
| 06 | 1 | 5.88% |
| 82 | 1 | 5.88% |
| 50 | 1 | 5.88% |
| 58 | 1 | 5.88% |
| 31 | 1 | 5.88% |
| 45 | 1 | 5.88% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-20 đến 2026-06-29.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-28 và 2026-06-29.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-28 và 2026-06-29.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-28 và 2026-06-29.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 04 | 2 | 33.33% |
| 69 | 1 | 16.67% |
| 45 | 1 | 16.67% |
| 70 | 1 | 16.67% |
| 68 | 1 | 16.67% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 13 | 12.75% |
| 3 | 13 | 12.75% |
| 4 | 13 | 12.75% |
| 9 | 11 | 10.78% |
| 2 | 10 | 9.8% |
| 8 | 9 | 8.82% |
| 6 | 9 | 8.82% |
| 5 | 8 | 7.84% |
| 7 | 8 | 7.84% |
| 1 | 8 | 7.84% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 1 | 19 | 18.63% |
| 3 | 12 | 11.76% |
| 9 | 12 | 11.76% |
| 4 | 11 | 10.78% |
| 7 | 10 | 9.8% |
| 8 | 10 | 9.8% |
| 5 | 9 | 8.82% |
| 6 | 8 | 7.84% |
| 2 | 8 | 7.84% |
| 0 | 3 | 2.94% |
