Thống kê xổ số Phú Yên
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-06-29) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 04 | 1 | 5.88% |
| 99 | 1 | 5.88% |
| 92 | 1 | 5.88% |
| 26 | 1 | 5.88% |
| 55 | 1 | 5.88% |
| 77 | 1 | 5.88% |
| 09 | 1 | 5.88% |
| 34 | 1 | 5.88% |
| 32 | 1 | 5.88% |
| 91 | 1 | 5.88% |
| 69 | 1 | 5.88% |
| 06 | 1 | 5.88% |
| 82 | 1 | 5.88% |
| 50 | 1 | 5.88% |
| 58 | 1 | 5.88% |
| 31 | 1 | 5.88% |
| 45 | 1 | 5.88% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-20 đến 2026-06-29.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-28 và 2026-06-29.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-28 và 2026-06-29.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-28 và 2026-06-29.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 69 | 1 | 20% |
| 45 | 1 | 20% |
| 70 | 1 | 20% |
| 68 | 1 | 20% |
| 04 | 1 | 20% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 4 | 13 | 15.29% |
| 2 | 10 | 11.76% |
| 3 | 10 | 11.76% |
| 6 | 9 | 10.59% |
| 9 | 9 | 10.59% |
| 1 | 8 | 9.41% |
| 0 | 8 | 9.41% |
| 7 | 6 | 7.06% |
| 8 | 6 | 7.06% |
| 5 | 6 | 7.06% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 1 | 15 | 17.65% |
| 9 | 11 | 12.94% |
| 8 | 10 | 11.76% |
| 3 | 9 | 10.59% |
| 5 | 9 | 10.59% |
| 7 | 8 | 9.41% |
| 4 | 8 | 9.41% |
| 2 | 7 | 8.24% |
| 6 | 5 | 5.88% |
| 0 | 3 | 3.53% |
