Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-06-29) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 13 | 2 | 11.76% |
| 55 | 2 | 11.76% |
| 09 | 1 | 5.88% |
| 27 | 1 | 5.88% |
| 84 | 1 | 5.88% |
| 79 | 1 | 5.88% |
| 38 | 1 | 5.88% |
| 82 | 1 | 5.88% |
| 68 | 1 | 5.88% |
| 16 | 1 | 5.88% |
| 00 | 1 | 5.88% |
| 80 | 1 | 5.88% |
| 46 | 1 | 5.88% |
| 65 | 1 | 5.88% |
| 77 | 1 | 5.88% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-20 đến 2026-06-29.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-28 và 2026-06-29.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-28 và 2026-06-29.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-06-28 và 2026-06-29.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 28 | 1 | 20% |
| 84 | 1 | 20% |
| 61 | 1 | 20% |
| 06 | 1 | 20% |
| 09 | 1 | 20% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 13 | 15.29% |
| 0 | 12 | 14.12% |
| 9 | 10 | 11.76% |
| 6 | 10 | 11.76% |
| 1 | 9 | 10.59% |
| 7 | 9 | 10.59% |
| 8 | 8 | 9.41% |
| 4 | 7 | 8.24% |
| 2 | 4 | 4.71% |
| 3 | 3 | 3.53% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 8 | 14 | 16.47% |
| 3 | 12 | 14.12% |
| 5 | 12 | 14.12% |
| 7 | 10 | 11.76% |
| 4 | 9 | 10.59% |
| 6 | 7 | 8.24% |
| 2 | 7 | 8.24% |
| 9 | 5 | 5.88% |
| 0 | 5 | 5.88% |
| 1 | 4 | 4.71% |
