Thống kê xổ số Quảng Bình
Lô 2 số về trong ngày
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-07-02) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 68 | 2 | 11.76% |
| 73 | 2 | 11.76% |
| 22 | 1 | 5.88% |
| 09 | 1 | 5.88% |
| 39 | 1 | 5.88% |
| 41 | 1 | 5.88% |
| 61 | 1 | 5.88% |
| 26 | 1 | 5.88% |
| 53 | 1 | 5.88% |
| 35 | 1 | 5.88% |
| 15 | 1 | 5.88% |
| 37 | 1 | 5.88% |
| 69 | 1 | 5.88% |
| 24 | 1 | 5.88% |
| 86 | 1 | 5.88% |
Lô gan (lâu chưa về)
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-23 đến 2026-07-02.
Lô rơi
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-07-01 và 2026-07-02.
Lô rơi đề
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-07-01 và 2026-07-02.
Lô rơi liên tiếp
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-07-01 và 2026-07-02.
Đề về nhiều
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 15 | 1 | 16.67% |
| 16 | 1 | 16.67% |
| 49 | 1 | 16.67% |
| 86 | 1 | 16.67% |
| 32 | 1 | 16.67% |
| 68 | 1 | 16.67% |
Đầu về nhiều
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 15 | 14.71% |
| 6 | 14 | 13.73% |
| 1 | 12 | 11.76% |
| 5 | 12 | 11.76% |
| 8 | 12 | 11.76% |
| 7 | 9 | 8.82% |
| 3 | 8 | 7.84% |
| 2 | 8 | 7.84% |
| 9 | 6 | 5.88% |
| 4 | 6 | 5.88% |
Đuôi về nhiều
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 3 | 16 | 15.69% |
| 1 | 15 | 14.71% |
| 0 | 12 | 11.76% |
| 6 | 11 | 10.78% |
| 4 | 11 | 10.78% |
| 8 | 10 | 9.8% |
| 5 | 8 | 7.84% |
| 2 | 7 | 6.86% |
| 7 | 7 | 6.86% |
| 9 | 5 | 4.9% |
