Kết quả XSBình Dương hôm nay 03/07/2026 (Thứ 6)
| Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-07-03 | |
| Giải | Bình Dương |
| G8 | 22 |
| G7 | 755 |
| G6 |
4873
0369
8722
|
| G5 | 6415 |
| G4 |
39141
11785
32903
54847
44667
69151
86352
|
| G3 |
40766
77321
|
| G2 | 01572 |
| G1 | 27734 |
| ĐB | 058812 |
Thống kê Loto Bình Dương
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-07-03) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03 | 0 | |
| 1 | 12, 15 | 1 | 21, 41, 51 |
| 2 | 21, 22, 22 | 2 | 12, 72, 52, 22, 22 |
| 3 | 34 | 3 | 03, 73 |
| 4 | 41, 47 | 4 | 34 |
| 5 | 51, 52, 55 | 5 | 85, 15, 55 |
| 6 | 66, 67, 69 | 6 | 66 |
| 7 | 72, 73 | 7 | 47, 67 |
| 8 | 85 | 8 | |
| 9 | 9 | 69 | |
🔮 Dự đoán XSBình Dương ngày mai 04/07/2026
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-24 đến 2026-07-03.
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 18 | 16.67% |
| 2 | 13 | 12.04% |
| 3 | 13 | 12.04% |
| 7 | 12 | 11.11% |
| 4 | 10 | 9.26% |
| 9 | 9 | 8.33% |
| 6 | 9 | 8.33% |
| 1 | 9 | 8.33% |
| 8 | 8 | 7.41% |
| 0 | 7 | 6.48% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 14 | 12.96% |
| 2 | 14 | 12.96% |
| 1 | 13 | 12.04% |
| 5 | 11 | 10.19% |
| 6 | 10 | 9.26% |
| 7 | 10 | 9.26% |
| 4 | 9 | 8.33% |
| 0 | 9 | 8.33% |
| 8 | 9 | 8.33% |
| 3 | 9 | 8.33% |
Phân tích & soi cầu chi tiết
Phân tích kết quả xổ số kỳ trước ngày 2026-07-03
| Đặc biệt | 058812 |
| Nhất | 27734 |
| Nhì | 01572 |
| Ba | 40766 77321 |
| Tư | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 |
| Năm | 6415 |
| Sáu | 4873 0369 8722 |
| Bảy | 755 |
| Tám | 22 |
| Đầu | Đuôi (các lô) |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 21, 22, 22 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51, 52, 55 |
| 6 | 66, 67, 69 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 85 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu (các lô) |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 41, 51 |
| 2 | 12, 72, 52, 22, 22 |
| 3 | 03, 73 |
| 4 | 34 |
| 5 | 85, 15, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 47, 67 |
| 8 | |
| 9 | 69 |
Phân tích nhanh
- Giải đặc biệt: Đầu 1, đuôi 2, tổng 3
- Đầu câm: 9
- Đuôi câm: 0, 8
- Lô ra nhiều nháy: 22 ra 2 nháy
- Lô ra cả cặp: 12 – 21, 51 – 15
- Lô kép: 66, 22, 55
- Đầu lô về nhiều nhất: Đầu 6, 2
- Đuôi lô về nhiều nhất: Đuôi 2, 1
Soi cầu theo tần suất (tính thật từ 40 kỳ gần nhất)
Khác với 1 số site chỉ hiển thị số minh họa, bảng dưới tính trực tiếp từ dữ liệu thật trong CSDL.
| Cặp lô | Số kỳ đã về | Tỷ lệ về (40 kỳ) |
|---|---|---|
| 50 | 13 kỳ | 33% |
| 81 | 12 kỳ | 30% |
| 11 | 11 kỳ | 28% |
| 32 | 11 kỳ | 28% |
| 27 | 11 kỳ | 28% |
| 23 | 11 kỳ | 28% |
| 12 | 11 kỳ | 28% |
| 38 | 10 kỳ | 25% |
| 69 | 10 kỳ | 25% |
| 21 | 10 kỳ | 25% |
Soi cầu Pascal
Giải đặc biệt: 058812. Giải nhất: 27734
Cầu Pascal báo về lô 94, có thể đánh cả cặp 94 – 49
Thống kê giải đặc biệt 30 kỳ gần nhất
| Giải đặc biệt | Ngày |
|---|---|
| 058812 | 2026-07-03 |
| 465521 | 2026-06-26 |
| 945100 | 2026-06-19 |
| 363193 | 2026-06-12 |
| 103208 | 2026-06-05 |
| 181994 | 2026-05-29 |
| 335488 | 2026-03-13 |
| 871999 | 2026-03-06 |
| 100227 | 2026-02-27 |
| 464716 | 2026-02-20 |
| 877704 | 2026-02-13 |
| 806337 | 2026-02-06 |
| 923320 | 2026-01-30 |
| 206511 | 2026-01-23 |
| 674308 | 2026-01-16 |
| 333280 | 2026-01-09 |
| 807141 | 2026-01-02 |
| 268832 | 2025-12-26 |
| 520685 | 2025-12-19 |
| 416982 | 2025-12-12 |
| 073147 | 2025-12-05 |
| 192476 | 2025-11-28 |
| 307676 | 2025-11-21 |
| 411356 | 2025-11-14 |
| 283071 | 2025-11-07 |
| 553465 | 2025-10-31 |
| 744050 | 2025-10-24 |
| 754464 | 2025-10-17 |
| 885859 | 2025-10-10 |
| 009830 | 2025-10-03 |
Thống kê lô gan
| Bộ số | Về gần nhất | Số kỳ gan | Gan cực đại (trong dữ liệu hiện có) |
|---|---|---|---|
| 07 | 2025-12-05 | 20 | 20 |
| 24 | 2025-12-05 | 20 | 0 |
| 79 | 2025-12-26 | 17 | 0 |
| 33 | 2026-01-09 | 15 | 0 |
| 17 | 2026-01-16 | 14 | 0 |
| 58 | 2026-01-23 | 13 | 0 |
| 25 | 2026-01-23 | 13 | 0 |
| 01 | 2026-01-30 | 12 | 12 |
| 63 | 2026-01-30 | 12 | 0 |
| 64 | 2026-01-30 | 12 | 0 |
| 06 | 2026-02-06 | 11 | 11 |
| 28 | 2026-02-13 | 10 | 0 |
| 68 | 2026-02-13 | 10 | 0 |
| 95 | 2026-02-13 | 10 | 0 |
| 05 | 2026-02-20 | 9 | 9 |
Lô khuyết góc (giải 6)
4873
0369
8722
Không tìm thấy chữ số chung rõ ràng giữa các số giải 6 kỳ này.
* Quy tắc "lô khuyết góc" ở đây do hệ thống tự định nghĩa dựa trên chữ số chung giữa các số giải 6, không phải công thức chuẩn hóa trong ngành soi cầu.
Dự đoán theo đầu câm, đuôi câm
* Quy tắc ghép cặp dưới đây do hệ thống tự định nghĩa (ghép chữ số câm với chữ số về nhiều nhất kỳ trước), không phải công thức chuẩn hóa duy nhất trong ngành.
- Kết quả xuất hiện đầu 9 câm, dự đoán hôm nay sẽ có 92 – 91.
- Kết quả xuất hiện đuôi 0 câm, dự đoán hôm nay sẽ có 60 – 20.
- Kết quả xuất hiện đuôi 8 câm, dự đoán hôm nay sẽ có 68 – 28.
Chốt số dự đoán
- Bạch thủ lô: 22
- Song thủ: 12 – 67
- Lô kép: 22, 12, 67, 69, 73, 15, 52, 51, 47, 34, 85, 41, 21, 66, 72, 55
- Lô xiên: 69 – 73 – 15
- Chạm giải đặc biệt: 8-1-2
Các con số trên chỉ mang tính chất tham khảo, xổ số là sự kiện ngẫu nhiên, không có phương pháp nào đảm bảo chính xác 100%.
Xem thêm
👉 Kết quả đầy đủ Miền Nam hôm nay (tất cả các đài)

Để lại một bình luận