XSBP (Xổ số Bình Phước) là đài xổ số miền Nam quay thưởng vào thứ 7 hàng tuần, lúc 16h15. Kết quả được cập nhật trực tiếp, nhanh chóng ngay khi có thông tin chính thức từ đài.
Kết quả XS Bình Phước
| Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-08-15 | |
| Giải | Bình Phước |
| G8 | 18 |
| G7 | 457 |
| G6 |
7385
0492
5540
|
| G5 | 8586 |
| G4 |
33419
49228
55106
73838
25699
91442
24911
|
| G3 |
34707
70185
|
| G2 | 55129 |
| G1 | 70482 |
| ĐB | 801700 |
Thống kê Loto Bình Phước
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-08-15) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 00, 07, 06 | 0 | 00, 40 |
| 1 | 19, 11, 18 | 1 | 11 |
| 2 | 29, 28 | 2 | 82, 42, 92 |
| 3 | 38 | 3 | |
| 4 | 42, 40 | 4 | |
| 5 | 57 | 5 | 85, 85 |
| 6 | 6 | 06, 86 | |
| 7 | 7 | 07, 57 | |
| 8 | 82, 85, 86, 85 | 8 | 28, 38, 18 |
| 9 | 99, 92 | 9 | 29, 19, 99 |
🔮 Dự đoán xổ số Bình Phước ngày 25/07/2026
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-06-08 đến 2026-07-18.
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 6 | 17 | 15.74% |
| 7 | 14 | 12.96% |
| 8 | 13 | 12.04% |
| 1 | 12 | 11.11% |
| 9 | 11 | 10.19% |
| 5 | 11 | 10.19% |
| 2 | 9 | 8.33% |
| 3 | 9 | 8.33% |
| 4 | 6 | 5.56% |
| 0 | 6 | 5.56% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 17 | 15.74% |
| 8 | 15 | 13.89% |
| 1 | 13 | 12.04% |
| 3 | 12 | 11.11% |
| 9 | 11 | 10.19% |
| 5 | 10 | 9.26% |
| 7 | 9 | 8.33% |
| 6 | 8 | 7.41% |
| 2 | 7 | 6.48% |
| 4 | 6 | 5.56% |
Xem thêm: Dàn đề 60 số
Phân tích & soi cầu chi tiết
Phân tích kết quả xổ số kỳ trước ngày 2026-08-15
| Đặc biệt | 801700 |
| Nhất | 70482 |
| Nhì | 55129 |
| Ba | 34707 70185 |
| Tư | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 |
| Năm | 8586 |
| Sáu | 7385 0492 5540 |
| Bảy | 457 |
| Tám | 18 |
| Đầu | Đuôi (các lô) |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 06 |
| 1 | 19, 11, 18 |
| 2 | 29, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 82, 85, 86, 85 |
| 9 | 99, 92 |
| Đuôi | Đầu (các lô) |
|---|---|
| 0 | 00, 40 |
| 1 | 11 |
| 2 | 82, 42, 92 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 85, 85 |
| 6 | 06, 86 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 28, 38, 18 |
| 9 | 29, 19, 99 |
Phân tích nhanh
- Giải đặc biệt: Đầu 0, đuôi 0, tổng 0
- Đầu câm: 6, 7
- Đuôi câm: 3, 4
- Lô ra nhiều nháy: 85 ra 2 nháy
- Lô ra cả cặp: 82 – 28, 29 – 92
- Lô kép: 00, 99, 11
- Đầu lô về nhiều nhất: Đầu 8, 0
- Đuôi lô về nhiều nhất: Đuôi 2, 9
Soi cầu theo tần suất (tính thật từ 40 kỳ gần nhất)
Khác với 1 số site chỉ hiển thị số minh họa, bảng dưới tính trực tiếp từ dữ liệu thật trong CSDL.
| Cặp lô | Số kỳ đã về | Tỷ lệ về (40 kỳ) |
|---|---|---|
| 52 | 14 kỳ | 35% |
| 50 | 12 kỳ | 30% |
| 18 | 12 kỳ | 30% |
| 83 | 12 kỳ | 30% |
| 63 | 12 kỳ | 30% |
| 08 | 11 kỳ | 28% |
| 58 | 11 kỳ | 28% |
| 03 | 10 kỳ | 25% |
| 77 | 10 kỳ | 25% |
| 59 | 10 kỳ | 25% |
Soi cầu Pascal
Giải đặc biệt: 801700. Giải nhất: 70482
Cầu Pascal báo về lô 41, có thể đánh cả cặp 41 – 14
Thống kê giải đặc biệt 30 kỳ gần nhất
| Giải đặc biệt | Ngày |
|---|---|
| 801700 | 2026-08-15 |
| 828343 | 2026-08-08 |
| 876950 | 2026-08-01 |
| 758950 | 2026-07-25 |
| 962811 | 2026-07-18 |
| 087990 | 2026-07-11 |
| 660209 | 2026-07-04 |
| 311230 | 2026-06-27 |
| 660290 | 2026-06-20 |
| 906914 | 2026-06-13 |
| 765936 | 2026-06-06 |
| 006507 | 2026-05-30 |
| 020319 | 2026-05-23 |
| 822472 | 2026-05-16 |
| 370369 | 2026-05-09 |
| 023315 | 2026-05-02 |
| 548122 | 2026-04-25 |
| 424189 | 2026-04-18 |
| 307467 | 2026-04-11 |
| 647735 | 2026-03-14 |
| 639526 | 2026-03-07 |
| 681039 | 2026-02-28 |
| 838763 | 2026-02-21 |
| 850487 | 2026-02-14 |
| 455282 | 2026-02-07 |
| 392989 | 2026-01-31 |
| 450526 | 2026-01-24 |
| 053067 | 2026-01-17 |
| 728158 | 2026-01-10 |
| 375684 | 2026-01-03 |
Thống kê lô gan
| Bộ số | Về gần nhất | Số kỳ gan | Gan cực đại (trong dữ liệu hiện có) |
|---|---|---|---|
| 34 | 2025-11-15 | 36 | 0 |
| 24 | 2026-03-14 | 19 | 0 |
| 17 | 2026-03-14 | 19 | 0 |
| 31 | 2026-04-11 | 18 | 0 |
| 02 | 2026-05-02 | 15 | 15 |
| 79 | 2026-05-02 | 15 | 0 |
| 89 | 2026-05-09 | 14 | 0 |
| 78 | 2026-05-16 | 13 | 0 |
| 54 | 2026-05-16 | 13 | 0 |
| 01 | 2026-05-16 | 13 | 16 |
| 95 | 2026-05-23 | 12 | 0 |
| 10 | 2026-05-23 | 12 | 0 |
| 32 | 2026-05-30 | 11 | 0 |
| 93 | 2026-05-30 | 11 | 0 |
| 46 | 2026-06-06 | 10 | 0 |
Lô khuyết góc (giải 6)
7385
0492
5540
Không tìm thấy chữ số chung rõ ràng giữa các số giải 6 kỳ này.
* Quy tắc "lô khuyết góc" ở đây do hệ thống tự định nghĩa dựa trên chữ số chung giữa các số giải 6, không phải công thức chuẩn hóa trong ngành soi cầu. Miền Nam hôm nay cũng có lịch quay đáng chú ý, xem dự đoán XSMN hôm nay.
Dự đoán theo đầu câm, đuôi câm
* Quy tắc ghép cặp dưới đây do hệ thống tự định nghĩa (ghép chữ số câm với chữ số về nhiều nhất kỳ trước), không phải công thức chuẩn hóa duy nhất trong ngành. Tỉnh này cũng đang quay hôm nay, xem dự đoán Quảng Ngãi hôm nay để theo dõi.
- Kết quả xuất hiện đầu 6 câm, dự đoán hôm nay sẽ có 62 – 69.
- Kết quả xuất hiện đầu 7 câm, dự đoán hôm nay sẽ có 72 – 79.
- Kết quả xuất hiện đuôi 3 câm, dự đoán hôm nay sẽ có 83 – 03.
- Kết quả xuất hiện đuôi 4 câm, dự đoán hôm nay sẽ có 84 – 04.
Chốt số dự đoán
- Bạch thủ lô: 85
- Song thủ: 00 – 42
- Lô kép: 85, 00, 42, 57, 40, 92, 86, 11, 38, 99, 82, 28, 19, 29, 18
- Lô xiên: 57 – 40 – 92
- Chạm giải đặc biệt: 7-0
Các con số trên chỉ mang tính chất tham khảo, xổ số là sự kiện ngẫu nhiên, không có phương pháp nào đảm bảo chính xác 100%. So sánh kết quả phân tích với dự đoán XSMB hôm nay để tăng độ chính xác.
Cơ cấu giải thưởng XSBP gồm 18 giải, từ giải tám đến giải đặc biệt, đảm bảo tính minh bạch và chính xác tuyệt đối theo quy định của xổ số kiến thiết miền Nam. Kết hợp với dự đoán Đắk Nông hôm nay để có thêm cơ sở phân tích cho đài hôm nay.
Ngoài bảng kết quả hôm nay, trang còn hỗ trợ tra cứu KQXS Bình Phước các kỳ trước, thống kê giải đặc biệt theo tháng để người xem tiện theo dõi. dự đoán XSMT hôm nay cũng là nguồn đáng xem nếu bạn đang theo dõi nhiều đài.
Lịch quay số: Thứ 7 hàng tuần – 16h15
Giải đặc biệt: 6 chữ số
Xem thêm

Để lại một bình luận