Kết quả XSNinh Thuận hôm nay 03/07/2026 (Thứ 6)
| Kết quả xổ số Miền Trung ngày 2026-07-03 | |
| Giải | Ninh Thuận |
| G7 | 554 |
| G6 |
0618
5735
6554
|
| G5 | 4301 |
| G4 |
77560
09660
84145
51169
90263
91173
19529
|
| G3 |
27854
71139
|
| G2 | 49705 |
| G1 | 82731 |
| ĐB | 364600 |
Thống kê Loto Ninh Thuận
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Trung (ngày 2026-07-03) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 00, 05, 01 | 0 | 00, 60, 60 |
| 1 | 18 | 1 | 31, 01 |
| 2 | 29 | 2 | |
| 3 | 31, 39, 35 | 3 | 63, 73 |
| 4 | 45 | 4 | 54, 54, 54 |
| 5 | 54, 54, 54 | 5 | 05, 45, 35 |
| 6 | 60, 60, 69, 63 | 6 | |
| 7 | 73 | 7 | |
| 8 | 8 | 18 | |
| 9 | 9 | 39, 69, 29 | |
🔮 Dự đoán XSNinh Thuận ngày mai 04/07/2026
Không có dữ liệu lô gan cho khoảng thời gian 2026-05-24 đến 2026-07-03.
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 4 | 14 | 13.73% |
| 5 | 12 | 11.76% |
| 8 | 11 | 10.78% |
| 0 | 11 | 10.78% |
| 9 | 10 | 9.8% |
| 7 | 10 | 9.8% |
| 1 | 9 | 8.82% |
| 6 | 9 | 8.82% |
| 3 | 8 | 7.84% |
| 2 | 8 | 7.84% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 16 | 15.69% |
| 9 | 15 | 14.71% |
| 8 | 11 | 10.78% |
| 0 | 11 | 10.78% |
| 3 | 10 | 9.8% |
| 7 | 10 | 9.8% |
| 1 | 10 | 9.8% |
| 4 | 8 | 7.84% |
| 6 | 6 | 5.88% |
| 2 | 5 | 4.9% |
Phân tích & soi cầu chi tiết
Phân tích kết quả xổ số kỳ trước ngày 2026-07-03
| Đặc biệt | 364600 |
| Nhất | 82731 |
| Nhì | 49705 |
| Ba | 27854 71139 |
| Tư | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 |
| Năm | 4301 |
| Sáu | 0618 5735 6554 |
| Bảy | 554 |
| Tám | 61 |
| Đầu | Đuôi (các lô) |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 39, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 54, 54 |
| 6 | 60, 60, 69, 63, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Đầu (các lô) |
|---|---|
| 0 | 00, 60, 60 |
| 1 | 31, 01, 61 |
| 2 | |
| 3 | 63, 73 |
| 4 | 54, 54, 54 |
| 5 | 05, 45, 35 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 18 |
| 9 | 39, 69, 29 |
Phân tích nhanh
- Giải đặc biệt: Đầu 0, đuôi 0, tổng 0
- Đầu câm: 8, 9
- Đuôi câm: 2, 6, 7
- Lô ra nhiều nháy: 54 ra 3 nháy, 60 ra 2 nháy
- Lô ra cả cặp: 54 – 45
- Lô kép: 00
- Đầu lô về nhiều nhất: Đầu 6, 0
- Đuôi lô về nhiều nhất: Đuôi 0, 1
Soi cầu theo tần suất (tính thật từ 40 kỳ gần nhất)
Khác với 1 số site chỉ hiển thị số minh họa, bảng dưới tính trực tiếp từ dữ liệu thật trong CSDL.
| Cặp lô | Số kỳ đã về | Tỷ lệ về (40 kỳ) |
|---|---|---|
| 54 | 16 kỳ | 40% |
| 19 | 15 kỳ | 38% |
| 32 | 12 kỳ | 30% |
| 45 | 11 kỳ | 28% |
| 33 | 11 kỳ | 28% |
| 69 | 11 kỳ | 28% |
| 87 | 10 kỳ | 25% |
| 50 | 10 kỳ | 25% |
| 47 | 10 kỳ | 25% |
| 98 | 10 kỳ | 25% |
Soi cầu Pascal
Giải đặc biệt: 364600. Giải nhất: 82731
Cầu Pascal báo về lô 54, có thể đánh cả cặp 54 – 45
Thống kê giải đặc biệt 30 kỳ gần nhất
| Giải đặc biệt | Ngày |
|---|---|
| 364600 | 2026-07-03 |
| 443945 | 2026-06-26 |
| 244344 | 2026-06-19 |
| 200088 | 2026-06-12 |
| 420259 | 2026-06-05 |
| 715293 | 2026-05-29 |
| 595641 | 2026-03-13 |
| 736794 | 2026-03-06 |
| 687330 | 2026-02-27 |
| 767198 | 2026-02-20 |
| 327771 | 2026-02-13 |
| 549566 | 2026-02-06 |
| 825377 | 2026-01-30 |
| 947850 | 2026-01-23 |
| 544987 | 2026-01-16 |
| 456952 | 2026-01-09 |
| 353056 | 2026-01-02 |
| 520628 | 2025-12-26 |
| 777362 | 2025-12-19 |
| 078145 | 2025-12-12 |
| 721878 | 2025-12-05 |
| 400239 | 2025-11-28 |
| 726637 | 2025-11-21 |
| 184778 | 2025-11-14 |
| 402974 | 2025-11-07 |
| 750208 | 2025-10-31 |
| 801138 | 2025-10-24 |
| 784936 | 2025-10-17 |
| 851840 | 2025-10-10 |
| 677136 | 2025-10-03 |
Thống kê lô gan
| Bộ số | Về gần nhất | Số kỳ gan | Gan cực đại (trong dữ liệu hiện có) |
|---|---|---|---|
| 20 | 2025-10-17 | 27 | 0 |
| 15 | 2025-11-14 | 23 | 0 |
| 24 | 2026-01-02 | 16 | 0 |
| 17 | 2026-01-02 | 16 | 0 |
| 84 | 2026-01-09 | 15 | 0 |
| 03 | 2026-01-09 | 15 | 15 |
| 56 | 2026-01-16 | 14 | 0 |
| 81 | 2026-01-16 | 14 | 0 |
| 75 | 2026-01-16 | 14 | 0 |
| 49 | 2026-01-30 | 12 | 0 |
| 92 | 2026-01-30 | 12 | 0 |
| 52 | 2026-02-06 | 11 | 0 |
| 26 | 2026-02-06 | 11 | 0 |
| 66 | 2026-02-06 | 11 | 0 |
| 64 | 2026-02-06 | 11 | 0 |
Lô khuyết góc (giải 6)
0618
5735
6554
Không tìm thấy chữ số chung rõ ràng giữa các số giải 6 kỳ này.
* Quy tắc "lô khuyết góc" ở đây do hệ thống tự định nghĩa dựa trên chữ số chung giữa các số giải 6, không phải công thức chuẩn hóa trong ngành soi cầu.
Dự đoán theo đầu câm, đuôi câm
* Quy tắc ghép cặp dưới đây do hệ thống tự định nghĩa (ghép chữ số câm với chữ số về nhiều nhất kỳ trước), không phải công thức chuẩn hóa duy nhất trong ngành.
- Kết quả xuất hiện đầu 8 câm, dự đoán hôm nay sẽ có 80 – 81.
- Kết quả xuất hiện đầu 9 câm, dự đoán hôm nay sẽ có 90 – 91.
- Kết quả xuất hiện đuôi 2 câm, dự đoán hôm nay sẽ có 62 – 02.
- Kết quả xuất hiện đuôi 6 câm, dự đoán hôm nay sẽ có 66 – 06.
- Kết quả xuất hiện đuôi 7 câm, dự đoán hôm nay sẽ có 67 – 07.
Chốt số dự đoán
- Bạch thủ lô: 54
- Song thủ: 60 – 00
- Lô kép: 54, 60, 00, 31, 39, 45, 69, 63, 73, 29, 18, 35, 61
- Lô xiên: 31 – 05 – 39
- Chạm giải đặc biệt: 6-0
Các con số trên chỉ mang tính chất tham khảo, xổ số là sự kiện ngẫu nhiên, không có phương pháp nào đảm bảo chính xác 100%.
Xem thêm
👉 Kết quả đầy đủ Miền Trung hôm nay (tất cả các đài)

Để lại một bình luận